71件見つかりました。
※時価総額が小さい順で表示中
| コード (クリックでコピー) | 銘柄名 (株探に飛びます) | 株価 |
|---|---|---|
| 157A | グリーンモンスター | 538 |
| 7524 | マルシェ | 201 |
| 4558 | 中京医薬品 | 206 |
| 4197 | アスマーク | 2464 |
| 9012 | 秩父鉄道 | 2040 |
| 7602 | レダックス | 135 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 1390 |
| 6467 | ニチダイ | 369 |
| 3439 | 三ツ知 | 630 |
| 4705 | クリップコーポ | 826 |
| 3161 | アゼアス | 646 |
| 5355 | 日本ルツボ | 603 |
| 2911 | 旭松食品 | 2272 |
| 9969 | ショクブン | 249 |
| 9929 | 平和紙業 | 442 |
| 2179 | 成学社 | 778 |
| 3261 | グランディーズ | 1133 |
| 1994 | 高橋カーテン | 498 |
| 1383 | ベルグアース | 2976 |
| 6838 | 多摩川H | 764 |
| 3058 | 三洋堂H | 686 |
| 2293 | 滝沢ハム | 2620 |
| 9976 | セキチュー | 1018 |
| 9853 | 銀座ルノアール | 928 |
| 8230 | はせがわ | 321 |
| 3566 | ユニフォムネクスト | 620 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 1388 |
| 7040 | サン・ライフH | 958 |
| 7872 | エステールH | 585 |
| 3021 | パシフィックネット | 1326 |
| 4476 | AI CROSS | 1782 |
| 6533 | オーケストラH | 764 |
| 7434 | オータケ | 1820 |
| 9017 | 新潟交通 | 2092 |
| 3396 | フェリシモ | 854 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 698 |
| 100憶ライン | ||
| 9904 | ベリテ | 373 |
| 6870 | 日本フェンオール | 1740 |
| 3082 | きちりH | 921 |
| 4248 | 竹本容器 | 843 |
| 4420 | イーソル | 551 |
| 4762 | エックスネット | 1428 |
| 7636 | ハンズマン | 833 |
| 5582 | グリッド | 2559 |
| 6322 | タクミナ | 1586 |
| 7561 | ハークスレイ | 644 |
| 2169 | CDS | 1804 |
| 9701 | 東京會舘 | 3950 |
| 7487 | 小津産業 | 1706 |
| 4299 | ハイマックス | 1236 |
| 9986 | 蔵王産業 | 2450 |
| 3800 | ユニリタ | 1938 |
| 3068 | WDI | 3010 |
| 6257 | 藤商事 | 1065 |
| 2674 | ハードオフコーポ | 1807 |
| 4027 | テイカ | 1316 |
| 2669 | カネ美食品 | 3315 |
| 5659 | 日本精線 | 1108 |
| 6937 | 古河電池 | 1393 |
| 2751 | テンポスH | 3465 |
| 5302 | 日本カーボン | 4340 |
| 6183 | ベルシステム24H | 1324 |
| 1000憶ライン | ||
| 6960 | フクダ電子 | 6980 |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 1328 |
| 4922 | コーセー | 5909 |
| 2229 | カルビー | 2866 |
| 6724 | セイコーエプソン | 1956.5 |
| 7201 | 日産自動車 | 353.5 |
| 9101 | 日本郵船 | 5331 |
| 7751 | キヤノン | 4433 |
| 4063 | 信越化学工業 | 4655 |


コメント