52件見つかりました。
※時価総額が小さい順で表示中
| コード (クリックでコピー) | 銘柄名 (株探に飛びます) | 株価 |
|---|---|---|
| 157A | グリーンモンスター | 545 |
| 4558 | 中京医薬品 | 204 |
| 4197 | アスマーク | 2462 |
| 9012 | 秩父鉄道 | 2041 |
| 7602 | レダックス | 135 |
| 4705 | クリップコーポ | 820 |
| 5355 | 日本ルツボ | 604 |
| 2911 | 旭松食品 | 2271 |
| 9969 | ショクブン | 250 |
| 2179 | 成学社 | 786 |
| 3261 | グランディーズ | 1133 |
| 1994 | 高橋カーテン | 510 |
| 2293 | 滝沢ハム | 2621 |
| 9976 | セキチュー | 1021 |
| 9853 | 銀座ルノアール | 936 |
| 8230 | はせがわ | 317 |
| 7040 | サン・ライフH | 966 |
| 7872 | エステールH | 583 |
| 6533 | オーケストラH | 745 |
| 9017 | 新潟交通 | 2092 |
| 3396 | フェリシモ | 852 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 696 |
| 5984 | 兼房 | 673 |
| 100憶ライン | ||
| 7551 | ウェッズ | 628 |
| 6870 | 日本フェンオール | 1741 |
| 7218 | 田中精密工業 | 1061 |
| 3082 | きちりH | 920 |
| 4248 | 竹本容器 | 840 |
| 4762 | エックスネット | 1397 |
| 7636 | ハンズマン | 825 |
| 2169 | CDS | 1804 |
| 9701 | 東京會舘 | 4030 |
| 4299 | ハイマックス | 1200 |
| 9986 | 蔵王産業 | 2450 |
| 3800 | ユニリタ | 1932 |
| 6798 | SMK | 2227 |
| 3068 | WDI | 3005 |
| 2674 | ハードオフコーポ | 1845 |
| 4027 | テイカ | 1315 |
| 6937 | 古河電池 | 1393 |
| 5302 | 日本カーボン | 4380 |
| 197A | タウンズ | 565 |
| 1000憶ライン | ||
| 6960 | フクダ電子 | 6810 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 2911 |
| 4927 | ポーラHD | 1328.5 |
| 4922 | コーセー | 5916 |
| 2229 | カルビー | 2941 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1134.5 |
| 7201 | 日産自動車 | 351.5 |
| 9202 | ANAH | 2878 |
| 7751 | キヤノン | 4396 |
| 4063 | 信越化学工業 | 4529 |


コメント