54件見つかりました。
※時価総額が小さい順で表示中
| コード (クリックでコピー) | 銘柄名 (株探に飛びます) | 株価 |
|---|---|---|
| 2435 | シダー | 221 |
| 4197 | アスマーク | 2517 |
| 5817 | JMACS | 516 |
| 9012 | 秩父鉄道 | 2070 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 1401 |
| 4705 | クリップコーポ | 822 |
| 4351 | 山田再生系債権回収 | 882 |
| 2747 | 北雄ラッキー | 3220 |
| 7555 | 大田花き | 758 |
| 5355 | 日本ルツボ | 605 |
| 2911 | 旭松食品 | 2271 |
| 9929 | 平和紙業 | 449 |
| 3816 | 大和コンピューター | 1156 |
| 3261 | グランディーズ | 1165 |
| 1994 | 高橋カーテン | 517 |
| 2293 | 滝沢ハム | 2618 |
| 9976 | セキチュー | 1030 |
| 9853 | 銀座ルノアール | 933 |
| 8230 | はせがわ | 320 |
| 3293 | アズマハウス | 768 |
| 7297 | カーメイト | 844 |
| 6654 | 不二電機工業 | 1096 |
| 7434 | オータケ | 1796 |
| 9017 | 新潟交通 | 2093 |
| 3423 | エスイー | 262 |
| 3396 | フェリシモ | 863 |
| 2668 | タビオ | 1249 |
| 5984 | 兼房 | 677 |
| 100憶ライン | ||
| 6870 | 日本フェンオール | 1777 |
| 3082 | きちりH | 934 |
| 4248 | 竹本容器 | 843 |
| 4762 | エックスネット | 1420 |
| 7636 | ハンズマン | 812 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 351 |
| 2169 | CDS | 1799 |
| 7561 | ハークスレイ | 659 |
| 7487 | 小津産業 | 1725 |
| 9986 | 蔵王産業 | 2472 |
| 3800 | ユニリタ | 1946 |
| 2806 | ユタカフーズ | 2113 |
| 2477 | 手間いらず | 3070 |
| 4439 | 東名 | 1033 |
| 4027 | テイカ | 1317 |
| 2669 | カネ美食品 | 3355 |
| 9824 | 泉州電業 | 4655 |
| 4293 | セプテーニH | 424 |
| 5122 | オカモト | 5340 |
| 1000憶ライン | ||
| 7976 | 三菱鉛筆 | 2138 |
| 2810 | ハウス食品G | 2907 |
| 6448 | ブラザー工業 | 3027 |
| 4911 | 資生堂 | 2665.5 |
| 7201 | 日産自動車 | 383.8 |
| 7733 | オリンパス | 2106 |
| 7751 | キヤノン | 4529 |


コメント